首頁 / 產(chǎn)品中心 / 國標(biāo)閥 / PZ41H-16C排渣閘閥
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品詳情
排渣閘閥產(chǎn)品用途
排渣閘閥適用于公稱壓力PN1.6~6.4MPa,工作溫度0~100℃的火力電站水利系統(tǒng)及水利工程的灰漿排放系統(tǒng)管路上,切斷或接通管路中灰水混合物,渣水混合物
排渣閘閥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
1、排渣閘閥采用中法蘭螺栓連接,支管兩端為法蘭連接或?qū)高B接
2、啟閉件采用半密封副強(qiáng)制密封,性能優(yōu)良
3、密封副材料為耐磨陶瓷或耐磨合金,耐磨性強(qiáng),耐磨性強(qiáng)、耐用沖蝕、耐擦傷、摩擦力小、密封可靠
4、出口流道結(jié)型合理,不存渣,啟閉靈活,不卡阻
5、閥桿經(jīng)調(diào)質(zhì)和表面氮化處理,有良好的搞腐蝕性,抗擦傷性和耐磨性
6、中大口徑設(shè)置滾動軸承,啟閉輕松
排渣閘閥引用標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計(jì)與制造:GB12234 GB3595
結(jié)構(gòu)長度:GB12221
壓力溫度等級:GB9131 JB/T74 HG20604
連接法蘭:JG/T79 GB9113 HG20593-20635
試驗(yàn)與檢驗(yàn):GB13927 JB/T9092
排渣閘閥零件材料
閥體 | 閥 蓋 | 支 架 | 閘 板 | 閥 桿 | 閥 座 | 密封圈 | 填 料 | 閥桿螺母 |
WCB | WCB | WCB | WCB+耐磨合金 | 2Cr13 | WCB+耐磨合金 | 增強(qiáng)柔性石墨 | 增強(qiáng)柔性石墨 | ZCuA110Fe3 |
排渣閘閥-主要尺寸 Main dimensions
型號 Type | 公稱通徑 | 主要尺寸/mm Main dimensions | |||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-?d | H | |||
PZ41H-10C | 50 | 250 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4-?18 | 335 | |
80 | 280 | 200 | 150 | 133 | 22 | 8-?18 | 510 | ||
100 | 300 | 220 | 180 | 150 | 24 | 8-?18 | 685 | ||
150 | 350 | 285 | 240 | 212 | 28 | 8-?22 | 790 | ||
200 | 400 | 340 | 295 | 268 | 30 | 12-?22 | 885 | ||
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 32 | 12-?26 | 1015 | ||
300 | 500 | 460 | 41O | 370 | 34 | 12-?26 | 1190 | ||
350 | 550 | 520 | 470 | 430 | 38 | 16-?26 | 1350 | ||
400 | 600 | 580 | 525 | 482 | 40 | 16-?30 | 1460 | ||
500 | 700 | 715 | 650 | 585 | 46 | 20-?33 | 1820 | ||
PZ41H-25 | 50 | 250 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4-?18 | 335 | |
80 | 280 | 200 | 150 | 133 | 22 | 8-?18 | 510 | ||
100 | 300 | 235 | 190 | 158 | 24 | 8-?22 | 685 | ||
150 | 350 | 300 | 250 | 212 | 30 | 8-?26 | 190 | ||
200 | 400 | 360 | 31O | 278 | 34 | 12-?26 | 885 | ||
250 | 450 | 425 | 370 | 335 | 36 | 12-?30 | 1015 | ||
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-?30 | 1190 | ||
350 | 550 | 555 | 490 | 450 | 44 | 16-?33 | 1350 | ||
400 | 600 | 620 | 550 | 505 | 48 | 16-?36 | 1460 | ||
450 | 650 | 670 | 600 | 555 | 50 | 20-?36 | 1620 | ||
500 | 700 | 730 | 660 | 615 | 52 | 20-?36 | 1820 | ||
PL41H-25 | 150 | 400 | 300 | 250 | 212 | 30 | 8-?26 | 91O | |
200 | 500 | 360 | 31O | 278 | 34 | 12-?26 | 1100 | ||
250 | 550 | 425 | 370 | 335 | 36 | 12-?30 | 1430 | ||
300 | 650 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-?30 | 1558 | ||
350 | 700 | 555 | 490 | 450 | 44 | 16-?33 | 1678 | ||
400 | 750 | 620 | 550 | 505 | 48 | 16-?36 | 1830 | ||
450 | 850 | 670 | 600 | 555 | 50 | 20-?36 | 1990 | ||
500 | 900 | 730 | 660 | 615 | 52 | 20-?36 | 2160 | ||
工作溫度 | ≤100℃ | ||||||||
閥體材料 | 碳鋼WCB | ||||||||
適用介質(zhì) | 灰渣水混合物,渣水比≥1:15, 大類徑≤50mm |
上一條:國標(biāo)電動閘閥
下一條:Z941H-64I電動閘閥
相關(guān)信息
聯(lián)系我們