首頁 / 產(chǎn)品中心 / 電站閘閥 / Z61Y中法蘭焊接閘閥
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品詳情
電站閥的?詳細資料:
材質:WCB,CF8,CF8M
連接形式:焊接
公稱通徑:2”~24”
適用介質:水、蒸汽、油品等-WCB
硝酸,醋酸類-不銹鋼
電站閥主要壓力等級:900LB 1500LB
適用溫度在-40℃~550℃
(注:使用溫度不同,閥體所選用的材料不同。閥體材料的選用按客戶要求或是使用溫來選用。)
流動方向:單向或雙向
壓驅動方式:手動或電動
類型(通道位置):直通
密封形式:硬密封
設計與制造: API 600
結構長度: ANSI B 16.10
壓力溫度等級: ANSI B 16.34
試驗與檢驗: API 598
驅動方式: 電動、氣動、液動、齒輪等
電站閥適用行業(yè): 石油、化工、火力、制藥、化肥、發(fā)電廠等行業(yè)
加工定制:是
產(chǎn)品型號 | 試驗壓力(MPa) | 密封試驗 /上密封實驗 | 工作溫 度(℃) | 適用 介質 | ||
公稱壓力PN(MPa) | 強度試驗 PN(MPa) | |||||
Z61Y(0/2)-600LB | 600LB | 15.0 | 11.0 | ≤427℃ ≤200℃ | 水、蒸汽、油品等 硝酸,醋酸類等 | |
Z61Y(0/2)-900LB | 900LB | 22.5 | 16.5 | |||
Z61Y(0/2)-1500LB | 1500LB | 37.5 | 27.5 | |||
Z61Y(0/2)-2500LB | 2500LB | 63.0 | 46.2 | |||
Z61Y(0/2)-3500LB | 3500LB | 96.0 | 70.4 |
電站閥的技術工藝優(yōu)勢:
1、殼體采用鍛造及鑄造兩種工藝選項,外觀光潔,組織均勻,滿足高溫高壓要求;視用戶需求可提供全系列全鍛鋼閘閥;
2、特殊材料配對,確保密封面高硬度及硬度差;精密研磨,光潔如鏡,耐磨耐蝕,有效延長使用壽命;
3、背密封設計,有效保護密封填料,杜絕跑冒滴漏;
4、高壓水強度,高壓氣體強度,無損檢測等多道檢測,全面控制承壓件質量;
5、閥桿表面經(jīng)精密磨削及硬化處理,抗擦傷耐腐蝕,有效地減輕啟閉力矩,操作更輕松;
6、采用特殊緩蝕填料結構設計,耐溫耐壓,無腐蝕,自動潤滑,減輕啟閉摩擦,避免對閥桿表面的腐蝕,進而免除外漏;
7、雙向承壓密封設計,滿足各類特殊工況的苛刻要求;
8、嚴格手工配研,確保雙側密封面吻合度 90% 以上,實現(xiàn)氣泡級出廠密封檢測;
9、Z60 系列 閘板彈性槽設計,自動補償加工誤差,適應高溫工況,避免咬死; Z62Y 系列為雙閘板設計,閘板自動矯正加工誤差,始終保持密封面吻合度,特別便于用戶現(xiàn)場維修保養(yǎng);
10、閥蓋自緊密封設計,壓力越高,密封越可靠;
電站閥的應用規(guī)范:
1、設計、:E101
2、結構長度:E101
3、對焊連接:78DG ANSI B16。25
4、檢查和試驗:E101
電站閥的主要零件材料
零件名稱 | 材料牌號 | |||
閥體 | WCB | WC1 | WC6 | WC9 |
閥板 | WCB | WC1 | WC6 | WC9 |
閥蓋 | 25 WCB | 15Cr1Mo1VA | 12Cr1Mo1VA | 12Cr1Mo1VA |
閥座 | 25 | 15Cr1Mo1VA | 12Cr1Mo1VA | 12Cr1Mo1VA |
閥桿 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | SUGG600 | SUGG600 |
填料 | 增強柔性石墨 | |||
支架 | WCB | WCB | WCB | WCB |
密封環(huán) | s軟鋼(增強柔性石墨) | S軟鋼 | F軟鋼 | |
閥桿螺母 | 45(zCuzn25A16Fe3Mn3) |
主要外形和連接尺寸 單位Unit:mm
公稱通徑 DN | 主要外形尺寸和連接尺寸 | 電動裝置 | WT | |||||
d | L | H | Do | L1 | L2 | |||
Z960Y-1500Lb | ||||||||
33 | 56 | 254 | 520 | 200 | 140 | 243 | SMC-04 | 93 |
3 | 64 | 305 | 523 | 508 | 140 | 243 | SMC-04 | 110 |
4 | 84 | 406 | 599 599 | 508 305 | 198 400 | 281 555 | SMC-03 SMC-00 | 168 208 |
5 | 100 | 483 | 678 678 | 508 305 | 198 400 | 565 654 | SMC-03 SMC-00 | 189 232 |
6 | 126 | 559 | 793 793 | 305 305 | 410 420 | 565 654 | SMC-0 SMC-1 | 358 444 |
8 | 158 | 711 | 813 813 | 305 305 | 410 420 | 668 654 | SMC-0 SMC-1 | 517 561 |
10 | 200 | 864 | 998 988 | 457 305 | 440 420 | 654 688 | SMC-2 SMC-1 | 852 823 |
12 | 250 | 991 | 1141 1156 | 305 457 | 420 440 | SMC-1 SMC-2 | 1122 1150 | |
14 | 280 | 1067 | 1249 | 610 | 690 | SMC-3 | 1760 | |
16 | 3189 | 1194 | 1351 | 610 | 690 | SMC-3 | 2429 | |
18 | 360 | 1346 | 1535 1540 | 610 610 | 690 715 | SMC-3 SMC-4 | 2454 2524 | |
20 | 406 | 1473 | 1726 1731 | 610 610 | 690 715 | SMC-3 SMC-4 | 3334 3380 | |
22 | 450 | 1600 | 1921 1926 | 610 610 | 690 715 | SMC-3 SMC-4 | 4409 4648 | |
Z960Y-2000Lb | ||||||||
21/2 | 50 | 33 | 540 | 200 | 140 | 243 | SMC-04 | 202 |
3 | 60 | 368 | 558 | 508 | 198 | 332 | SMC-03 | 149 |
4 | 80 | 457 | 654 | 305 | 400 | 555 | SMC-00 | 245 |
5 | 96 | 533 | 780 780 | 305 305 | 400 410 | 555 565 | SMC-00 SMC-0 | 280 323 |
6 | 118 | 610 | 830 | 305 | 410 | 565 | SMC-0 | 419 |
8 | 148 | 762 | 960 960 | 305 305 | 410 420 | 565 654 | SMC-0 SMC-1 | 626 715 |
10 | 180 | 914 | 1020 1024 | 305 457 | 420 440 | 654 688 | SMC-1 SMC-2 | 1020 1050 |
12 | 222 | 1041 | 1150 1166 | 457 610 | 440 690 | 688 | SMC-2 SMC-3 | 1320 1358 |
14 | 254 | 1118 | 1230 1240 | 457 610 | 440 690 | 688 | SMC-2 SMC-3 | 1810 1840 |
主要外形和連接尺寸 單位Unit:mm
公稱通徑 | 主要外形尺寸和連接尺寸 | 電動裝置 | WT | |||||
d | L | H | D0 | L1 | L2 | |||
Z960Y-2500Lb | ||||||||
21/2 | 46 | 330 | 533 533 | 508 200 | 198 | 332 | SWC-03 | 143 |
3 | 54 | 368 | 549 549 | 508 200 | 198 140 | 332 243 | SWC-03 SWC-04 | 160 134 |
4 | 70 | 457 | 653 644 | 508 305 | 198 140 | 332 565 | SWC-03 SWC-0 | 251 294 |
5 | 86 | 533 | 760 774 | 305 305 | 400 400 | 555 565 | SWC-00 SWC-0 | 324 341 |
6 | 104 | 610 | 850 861 | 305 305 | 400 410 | 555 565 | SWC-00 SWC-0 | 479 564 |
8 | 130 | 762 | 847 860 | 305 305 | 410 420 | 565 654 | SWC-0 SWC-1 | 725 750 |
10 | 162 | 814 | 1031 1050 | 305 610 | 420 690 | 654 | SWC-1 SWC-3 | 1152 1220 |
12 | 2l0 | 1041 | 1125 1149 | 457 610 | 440 690 | 688 | SWC-2 SWC-3 | 1520 1558 |
14 | 234 | 1118 | 1221 | 610 | 690 | SWC-3 | 1869 | |
16 | 264 | 1245 | 1390 1395 | 610 610 | 690 715 | SWC-3 SWC-4 | 2826 3084 | |
Z960Y-3500Lb | ||||||||
3 | 44 | 440 | 620 620 | 508 305 | 198 400 | 332 555 | SWC-03 SWC-00 | 269 305 |
4 | 56 | 540 | 721 730 | 305 305 | 400 410 | 555 565 | SWC-00 SWC-0 | 398 437 |
5 | 74 | 616 | 796 796 | 305 305 | 410 420 | 565 654 | SWC-0 SWC-1 | 507 592 |
6 | 88 | 692 | 857 857 | 305 305 | 410 420 | 565 654 | SWC-0 SWC-1 | 605 691 |
8 | 116 | 846 | 1041 1051 | 305 457 | 420 440 | 654 688 | SWC-1 SWC-2 | 1088 1179 |
10 | 142 | 1000 | 1197 1207 | 457 610 | 440 690 | 688 | SWC-2 SWC-2 | 1700 2031 |
12 | 174 | 1124 | 1338 | 610 | 690 | SWC-3 | 2708 | |
14 | 196 | 1229 | 1455 1440 | 610 610 | 715 690 | SWC-4 SWC-3 | 3180 3131 | |
18 | 252 | 1499 | 1915 | 610 | 715 | SWC-4 | 4560 |
相關信息